| 产品特性
12V,2.5A 24V,1.25A
贴片:50.8 mm x 25.8 mm或 2.0 in x 1.02 in
通孔安装:6.0 mm或 0.24 in 贴片:6.2 mm或 0.25 in
GJQH7803有整流桥 GJQH78X13无整流桥 |
性能规格(at TA=+25℃)
型号 | 输入电压范围(V) | 输出 | 效率(%) | |||
输出电流(A) | 输出电压(V) | 调整率 | ||||
源(%) | 负载 (%) | |||||
GJQH7803T120 | 42~57 | 2.5 | 12V | 0.5 | 0.5 | 89% |
GJQH7803T240 | 1.25 | 24V | 0.5 | 0.5 | 88% | |
GJQH78X13T120 | 42~57 | 2.5 | 12V | 0.5 | 0.5 | 89% |
GJQH78X13T240 | 1.25 | 24V | 0.5 | 0.5 | 88% |
产品命名规则
封装尺寸、引脚定义
尺寸以毫米为单位
公差: x.x ±0.02 英寸(0.5 毫米), x.xx ±0.010 英寸(0.25 毫米),除非另有说明。
引脚 | 功能描述 |
1 | VA1:GJQH7803的网络变压器中心抽头的一对中之一;GJQH78X13的直流负输入端 |
2 | VA2:GJQH7803的网络变压器中心抽头的一对中之一;GJQH78X13的直流正输入端 |
3 | VB1:GJQH7803的网络变压器中心抽头的一对中之一;GJQH78X13的直流负输入端 |
4 | VB2:GJQH7803的网络变压器中心抽头的一对中之一;GJQH78X13的直流正输入端 |
5 | CP1:分级电阻正脚 |
6 | CP2:分级电阻负脚 |
7 | TRIM:输出电压调整 |
8 | Vout-:输出负端 |
9 | Vout+:输出正端 |
10/11 | N/C: 无连接 |
12 | VNEG: 整流桥负输出 |
13 | VPOS: 整流桥正输出 |
GJQH7803S | |
GJQH7803S-B | |
GJQH7803T |